法定費用
整備費用、アフターサービスがついてこの価格
見積り額には以下のすべてが含まれます
車検基本料
整備費用※
定額対象整備部品
一般的に追加請求されてしまう交換部品が含まれています!
異常がなくても予防交換する部品※1
- エンジンオイル
- バッテリー※2
- ブレーキパッド
- オイルエレメント
- ブレーキライニング・シュー
- ブレーキフルード
異常があれば交換する部品※3
- 電球
- ヘッドライトコート
- 発炎筒
- ワイパーブレード
- ミッションオイル(ATF/CVTF)
- デフオイル
- クラッチオイル
- パワステフルード
- LLC
- ラジエターバルブ
- ラジエター本体
- エアーエレメント
- スパークプラグ
- Vベルト
- ハブペアリング
- ステアリングギアボックス
- ステアリングブーツ
- ドライブシャフトブーツ
- タイロットエンドブーツ
- スタビライザーリンク
- ロアアームブーツ
- プロペラシャフト
- ショックアブソーバー
- ブレーキドラム
- ホイールシリンダー
- ディスクローター
- ディスクキャリパー
- ブレーキホース
- マフラーコート
- 下回り塗装
- 規定の整備基準に準じ交換を実施
- HV車の場合、定額対象は補機バッテリーのみとなります。また、バッテリーの定額対象は1個となります。複数バッテリーが搭載されている車種の場合は劣化の激しいバッテリー1個のみ定額対象となり、2個目以降の交換が必要な場合は定額対象外になりますのでご了承願います。
- 一部地域の店舗では、定額対象整備部品数が異なる場合がございます。
アフターサービス
アフターサービス
1. 整備保証
車検後半年または走行距離1万km以内に対象部品に異常がある場合は、無償で交換・整備します。
- 定額対象整備部品および交換した部品が対象
2. 法定12カ月点検
車検後の法定12カ月点検を無料で実施!ディーラーのメンテナンスパックと比較してみてください!
- 法定12カ月点検は無料サービスとなります尚、受検されない場合ご返金等は出来かねますのでご了承願います。
- このお支払いプランは一例です。車体の状態や法改正・価格改定等により実際の価格と異なる場合があります。
- 定額対象整備部品外で、車検を通すための部品および、お客様のご希望によって交換・整備する部品については、コミっと車検の通常価格に加えて、 追加費用を頂きます。(例:タイヤ等)
費用例
- 軽自動車
-
小型乗用車
車両1,000kg以下 -
中型乗用車
車両1,500kg以下 -
大型乗用車
車両2,000kg以下 -
特大乗用車
車両2,000kg超
ホンダ N-BOXなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 75,220円 | 72,820円 | 73,720円 | 74,720円 | 76,020円 | 84,220円 | 84,220円 | 84,220円 | 84,820円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 76,020円 | 73,520円 | 74,520円 | 75,620円 | 77,020円 | 85,320円 | 85,320円 | 85,320円 | 85,920円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 76,720円 | 74,420円 | 75,420円 | 76,720円 | 78,220円 | 86,820円 | 86,820円 | 86,820円 | 87,420円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 77,720円 | 75,520円 | 76,720円 | 78,120円 | 79,820円 | 88,520円 | 88,520円 | 88,520円 | 89,120円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 79,020円 | 77,020円 | 78,320円 | 79,820円 | 81,820円 | 90,820円 | 90,820円 | 90,820円 | 91,420円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 85,720円 | 83,820円 | 85,320円 | 87,120円 | 89,320円 | 93,620円 | 93,620円 | 93,620円 | 94,220円 |
トヨタ ヤリスなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 87,630円 | 85,230円 | 86,130円 | 87,130円 | 88,430円 | 101,430円 | 101,430円 | 101,430円 | 103,830円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 88,430円 | 85,930円 | 86,930円 | 88,030円 | 89,430円 | 102,530円 | 102,530円 | 102,530円 | 104,930円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 89,130円 | 86,830円 | 87,830円 | 89,130円 | 90,630円 | 104,030円 | 104,030円 | 104,030円 | 106,430円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 90,130円 | 87,930円 | 89,130円 | 90,530円 | 92,230円 | 105,730円 | 105,730円 | 105,730円 | 108,130円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 91,430円 | 89,430円 | 90,730円 | 92,230円 | 94,230円 | 108,030円 | 108,030円 | 108,030円 | 110,430円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 98,130円 | 96,230円 | 97,730円 | 99,530円 | 101,730円 | 110,830円 | 110,830円 | 110,830円 | 113,230円 |
ホンダ ヴェゼルなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 96,730円 | 93,130円 | 94,030円 | 95,030円 | 96,330円 | 112,530円 | 112,530円 | 112,530円 | 116,130円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 97,530円 | 93,830円 | 94,830円 | 95,930円 | 97,330円 | 113,630円 | 113,630円 | 113,630円 | 117,230円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 98,230円 | 94,730円 | 95,730円 | 97,030円 | 98,530円 | 115,130円 | 115,130円 | 115,130円 | 118,730円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 99,230円 | 95,830円 | 97,030円 | 98,430円 | 100,130円 | 116,830円 | 116,830円 | 116,830円 | 120,430円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 100,530円 | 97,330円 | 98,630円 | 100,130円 | 102,130円 | 119,130円 | 119,130円 | 119,130円 | 122,730円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 107,230円 | 104,130円 | 105,630円 | 107,430円 | 109,630円 | 121,930円 | 121,930円 | 121,930円 | 125,530円 |
トヨタ ヴォクシーなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 109,330円 | 105,130円 | 106,030円 | 107,030円 | 108,330円 | 127,730円 | 127,730円 | 127,730円 | 132,530円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 110,130円 | 105,830円 | 106,830円 | 107,930円 | 109,330円 | 128,830円 | 128,830円 | 128,830円 | 133,630円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 110,830円 | 106,730円 | 107,730円 | 109,030円 | 110,530円 | 130,330円 | 130,330円 | 130,330円 | 135,130円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 111,830円 | 107,830円 | 109,030円 | 110,430円 | 112,130円 | 132,030円 | 132,030円 | 132,030円 | 136,830円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 113,130円 | 109,330円 | 110,630円 | 112,130円 | 114,130円 | 134,330円 | 134,330円 | 134,330円 | 139,130円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 119,830円 | 116,130円 | 117,630円 | 119,430円 | 121,630円 | 137,130円 | 137,130円 | 137,130円 | 141,930円 |
トヨタ アルファードなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 119,530円 | 114,730円 | 115,630円 | 116,630円 | 117,930円 | 140,530円 | 140,530円 | 140,530円 | 146,530円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 120,330円 | 115,430円 | 116,430円 | 117,530円 | 118,930円 | 141,630円 | 141,630円 | 141,630円 | 147,630円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 121,030円 | 116,330円 | 117,330円 | 118,630円 | 120,130円 | 143,130円 | 143,130円 | 143,130円 | 149,130円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 122,030円 | 117,430円 | 118,630円 | 120,030円 | 121,730円 | 144,830円 | 144,830円 | 144,830円 | 150,830円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 123,330円 | 118,930円 | 120,230円 | 121,730円 | 123,730円 | 147,130円 | 147,130円 | 147,130円 | 153,130円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 130,030円 | 125,730円 | 127,230円 | 129,030円 | 131,230円 | 149,930円 | 149,930円 | 149,930円 | 155,930円 |