法定費用
整備費用、アフターサービスがついてこの価格
見積り額には以下のすべてが含まれます
車検基本料
整備費用※
定額対象整備部品
一般的に追加請求されてしまう交換部品が含まれています!
異常がなくても予防交換する部品※1
- エンジンオイル
- バッテリー※2
- ブレーキパッド
- オイルエレメント
- ブレーキライニング・シュー
- ブレーキフルード
異常があれば交換する部品※3
- 電球
- ヘッドライトコート
- 発炎筒
- ワイパーブレード
- ミッションオイル(ATF/CVTF)
- デフオイル
- クラッチオイル
- パワステフルード
- LLC
- ラジエターバルブ
- ラジエター本体
- エアーエレメント
- スパークプラグ
- Vベルト
- ハブペアリング
- ステアリングギアボックス
- ステアリングブーツ
- ドライブシャフトブーツ
- タイロットエンドブーツ
- スタビライザーリンク
- ロアアームブーツ
- プロペラシャフト
- ショックアブソーバー
- ブレーキドラム
- ホイールシリンダー
- ディスクローター
- ディスクキャリパー
- ブレーキホース
- マフラーコート
- 下回り塗装
- 規定の整備基準に準じ交換を実施
- HV車の場合、定額対象は補機バッテリーのみとなります。また、バッテリーの定額対象は1個となります。複数バッテリーが搭載されている車種の場合は劣化の激しいバッテリー1個のみ定額対象となり、2個目以降の交換が必要な場合は定額対象外になりますのでご了承願います。
- 一部地域の店舗では、定額対象整備部品数が異なる場合がございます。
アフターサービス
アフターサービス
1. 整備保証
車検後半年または走行距離1万km以内に対象部品に異常がある場合は、無償で交換・整備します。
- 定額対象整備部品および交換した部品が対象
2. 法定12カ月点検
車検後の法定12カ月点検を無料で実施!ディーラーのメンテナンスパックと比較してみてください!
- 法定12カ月点検は無料サービスとなります尚、受検されない場合ご返金等は出来かねますのでご了承願います。
- このお支払いプランは一例です。車体の状態や法改正・価格改定等により実際の価格と異なる場合があります。
- 定額対象整備部品外で、車検を通すための部品および、お客様のご希望によって交換・整備する部品については、コミっと車検の通常価格に加えて、 追加費用を頂きます。(例:タイヤ等)
費用例
- 軽自動車
-
小型乗用車
車両1,000kg以下 -
中型乗用車
車両1,500kg以下 -
大型乗用車
車両2,000kg以下 -
特大乗用車
車両2,000kg超
ホンダ N-BOXなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 74,120円 | 74,820円 | 75,720円 | 76,720円 | 78,020円 | 86,220円 | 86,220円 | 86,220円 | 86,820円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 74,920円 | 75,520円 | 76,520円 | 77,620円 | 79,020円 | 87,320円 | 87,320円 | 87,320円 | 87,920円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 75,620円 | 76,420円 | 77,420円 | 78,720円 | 80,220円 | 88,820円 | 88,820円 | 88,820円 | 89,420円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 76,620円 | 77,520円 | 78,720円 | 80,120円 | 81,820円 | 90,520円 | 90,520円 | 90,520円 | 91,120円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 77,920円 | 79,020円 | 80,320円 | 81,820円 | 83,820円 | 92,820円 | 92,820円 | 92,820円 | 93,420円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 84,620円 | 85,820円 | 87,320円 | 89,120円 | 91,320円 | 95,620円 | 95,620円 | 95,620円 | 96,220円 |
トヨタ ヤリスなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 86,530円 | 87,230円 | 88,130円 | 89,130円 | 90,430円 | 103,430円 | 103,430円 | 103,430円 | 105,830円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 87,330円 | 87,930円 | 88,930円 | 90,030円 | 91,430円 | 104,530円 | 104,530円 | 104,530円 | 106,930円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 88,030円 | 88,830円 | 89,830円 | 91,130円 | 92,630円 | 106,030円 | 106,030円 | 106,030円 | 108,430円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 89,030円 | 89,930円 | 91,130円 | 92,530円 | 94,230円 | 107,730円 | 107,730円 | 107,730円 | 110,130円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 90,330円 | 91,430円 | 92,730円 | 94,230円 | 96,230円 | 110,030円 | 110,030円 | 110,030円 | 112,430円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 97,030円 | 98,230円 | 99,730円 | 101,530円 | 103,730円 | 112,830円 | 112,830円 | 112,830円 | 115,230円 |
ホンダ ヴェゼルなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 94,530円 | 95,230円 | 96,130円 | 97,130円 | 98,430円 | 114,630円 | 114,630円 | 114,630円 | 118,230円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 95,330円 | 95,930円 | 96,930円 | 98,030円 | 99,430円 | 115,730円 | 115,730円 | 115,730円 | 119,330円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 96,030円 | 96,830円 | 97,830円 | 99,130円 | 100,630円 | 117,230円 | 117,230円 | 117,230円 | 120,830円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 97,030円 | 97,930円 | 99,130円 | 100,530円 | 102,230円 | 118,930円 | 118,930円 | 118,930円 | 122,530円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 98,330円 | 99,430円 | 100,730円 | 102,230円 | 104,230円 | 121,230円 | 121,230円 | 121,230円 | 124,830円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 105,030円 | 106,230円 | 107,730円 | 109,530円 | 111,730円 | 124,030円 | 124,030円 | 124,030円 | 127,630円 |
トヨタ ヴォクシーなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 106,530円 | 107,230円 | 108,130円 | 109,130円 | 110,430円 | 129,830円 | 129,830円 | 129,830円 | 134,630円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 107,330円 | 107,930円 | 108,930円 | 110,030円 | 111,430円 | 130,930円 | 130,930円 | 130,930円 | 135,730円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 108,030円 | 108,830円 | 109,830円 | 111,130円 | 112,630円 | 132,430円 | 132,430円 | 132,430円 | 137,230円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 109,030円 | 109,930円 | 111,130円 | 112,530円 | 114,230円 | 134,130円 | 134,130円 | 134,130円 | 138,930円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 110,330円 | 111,430円 | 112,730円 | 114,230円 | 116,230円 | 136,430円 | 136,430円 | 136,430円 | 141,230円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 117,030円 | 118,230円 | 119,730円 | 121,530円 | 123,730円 | 139,230円 | 139,230円 | 139,230円 | 144,030円 |
トヨタ アルファードなど
| 初年度からの経過年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年目 | 5年目 | 7年目 | 9年目 | 11年目 | 13年目 | 15年目 | 17年目 | 19年目 |
| 走行距離 | ~20,000km未満 | |||||||
| 116,130円 | 116,830円 | 117,730円 | 118,730円 | 120,030円 | 142,630円 | 142,630円 | 142,630円 | 148,630円 |
| 走行距離 | 20,000km以上 40,000km未満 | |||||||
| 116,930円 | 117,530円 | 118,530円 | 119,630円 | 121,030円 | 143,730円 | 143,730円 | 143,730円 | 149,730円 |
| 走行距離 | 40,000km以上 60,000km未満 | |||||||
| 117,630円 | 118,430円 | 119,430円 | 120,730円 | 122,230円 | 145,230円 | 145,230円 | 145,230円 | 151,230円 |
| 走行距離 | 60,000km以上 80,000km未満 | |||||||
| 118,630円 | 119,530円 | 120,730円 | 122,130円 | 123,830円 | 146,930円 | 146,930円 | 146,930円 | 152,930円 |
| 走行距離 | 80,000km以上 100,000km未満 | |||||||
| 119,930円 | 121,030円 | 122,330円 | 123,830円 | 125,830円 | 149,230円 | 149,230円 | 149,230円 | 155,230円 |
| 走行距離 | 100,000km以上 | |||||||
| 126,630円 | 127,830円 | 129,330円 | 131,130円 | 133,330円 | 152,030円 | 152,030円 | 152,030円 | 158,030円 |