2024.12.17
非公開記事
【ピックアップ車種】
| 重量区分(kg) | 車名 | 通称名 |
| 1580 | トヨタ | ヴォクシー |
| 1370 | トヨタ | プリウス |
| 1380 | トヨタ | シエンタ |
| 1080 | トヨタ | アクア |
| 950 | ホンダ | N-BOX |
| 1350 | ホンダ | フリード |
| 990 | ホンダ | N-BOXカスタム |
| 1190 | ホンダ | フィット |
| 970 | ダイハツ | タント |
| 880 | ダイハツ | ムーヴ |
【軽自動車】(MT車を除く)
| 重量区分(kg) | 車名 | 通称名 |
| 703~827 | ホンダ | ライフ |
| ニッサン | オッティ | |
| ニッサン | モコ | |
| スズキ | アルト | |
| スズキ | アルト ラパン | |
| スズキ | ワゴンR | |
| スズキ | MRワゴン | |
| ダイハツ | ミラ | |
| ダイハツ | ミラ ココア | |
| ダイハツ | エッセ | |
| マツダ | キャロル | |
| マツダ | AZ-ワゴン | |
| 三菱 | eK-WAGON | |
| 828~1015 | ニッサン | ルークス |
| スズキ | ワゴンR | |
| スズキ | アルト ラパン | |
| スズキ | パレット | |
| ダイハツ | ミラ | |
| ダイハツ | ムーヴ | |
| ダイハツ | ムーヴ コンテ | |
| ダイハツ | タント エグゼ | |
| マツダ | AZ-ワゴン | |
| スバル | ステラ |
【普通・小型自動車】(MT車を除く)
| 重量区分(kg) | メーカー名 | 通称名 |
| 828~1015 | トヨタ | ヴィッツ |
| トヨタ | ベルタ | |
| トヨタ | パッソ | |
| トヨタ | iQ | |
| ホンダ | フィット | |
| マツダ | デミオ | |
| ダイハツ | ブーン | |
| 三菱 | コルト | |
| スズキ | スイフト | |
| 1016~1265 | トヨタ | プリウス(HEV) |
| トヨタ | ヴィッツ | |
| トヨタ | ベルタ | |
| ホンダ | シビック ハイブリッド(HEV) | |
| ホンダ | インサイト(HEV) | |
| ホンダ | フィット | |
| ニッサン | ノート | |
| ニッサン | キューブ | |
| ニッサン | ティーダ | |
| ニッサン | ティーダラティオ | |
| ニッサン | ウィングロード | |
| 1266~1515 | トヨタ | プリウス(HEV) |
| トヨタ | オーリス | |
| トヨタ | カローラルミオン | |
| トヨタ | アイシス | |
| トヨタ | ウィッシュ | |
| ホンダ | シビック ハイブリッド(HEV) | |
| ホンダ | フリード | |
| マツダ | アクセラ | |
| 1516~1765 | トヨタ | SAI (HEV) |
| トヨタ | アイシス | |
| トヨタ | ノアヴォクシー | |
| ホンダ | ステップワゴン | |
| ホンダ | ステップワゴン スパーダ | |
| スバル | エクシーガ | |
| マツダ | ビアンテ | |
| 1766~2015 | トヨタ | エスティマハイブリッド(HEV) |
| トヨタ | ハリアーハイブリッド(HEV) | |
| トヨタ | クラウン(HEV) | |
| トヨタ | アルファード、ヴェルファイア | |
| トヨタ | エスティマ | |
| ニッサン | ムラーノ | |
| ニッサン | フーガ | |
| マツダ | MPV | |
| 三菱 | デリカ | |
| 2016~2265 | トヨタ | エスティマハイブリッド(HEV) |
| トヨタ | アルファード、ヴェルファイア | |
| トヨタ | ランドクルーザー プラド | |
| ホンダ | エリシオン | |
| 三菱 | パジェロ | |
| 2266~ | トヨタ | ランドクルーザー |
表中の留意事項
- カスタムや仕様によっては車両重量が記載と異なる場合があります。
- ご自身のお車の車両重量を確認する場合はお手元の車検証情報をご確認ください。